ドラゴンクエスト6 DS ゲーム攻略棚では、
【ドラゴンクエスト6 幻の大地 DS】のゲーム攻略の紹介をしています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
ゲーム攻略チャートや、キャラクターデータ、職業情報、ちいさなメダル、
スライム格闘場、ベストドレッサー、仲間スライム情報などなど!
【ドラゴンクエスト6 幻の大地 DS】のゲーム攻略の紹介をしています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
ゲーム攻略チャートや、キャラクターデータ、職業情報、ちいさなメダル、
スライム格闘場、ベストドレッサー、仲間スライム情報などなど!
【スポンサードリンク】
入手場所
ちいさなメダル | |||||||||
| No. | 場所 | 世界 | 詳細 | 必須アイテム | |||||
| 1 | トルッカ | 下 | |||||||
| 2 | 試練の塔 | 上 | 6F | ||||||
| 3 | レイドック城 | 上 | |||||||
| 4 | サンマリーノ | 下 | |||||||
| 5 | レイドック | 下 | |||||||
| 6 | アモール | 下 | |||||||
| 7 | アモール | 上 | |||||||
| 8 | 北の洞窟 | 上 | B3 | ||||||
| 9 | ダーマ神殿 | 上 |
燭台が たくさんある部屋の床 |
||||||
| 10 | モンストル | 下 | |||||||
| 11 | モンストル | 下 | 教会前 | ||||||
| 12 | アークボルト | 下 | |||||||
| 13 | アークボルト | 下 | |||||||
| 14 | アークボルト北東の民家 | 下 |
旅人の洞窟を 抜けた先の農家 |
||||||
| 15 | 砂漠の抜け道 | 上 | |||||||
| 16 | カルカド | 上 | |||||||
| 17 | ひょうたん島 | 上 | |||||||
| 18 | ライフコッド東の孤島の小屋 | 上 | ひょうたん島 | ||||||
| 19 | ダーマ神殿南の小屋 | 上 | ひょうたん島 | ||||||
| 20 | ダーマ神殿南の井戸 | 上 | ひょうたん島 | ||||||
| 21 | クリアベール東の洞窟 | 上 | ひょうたん島 | ||||||
| 22 | カルベローナ南の教会 | 上 | クリアベール到達後 | ひょうたん島 | |||||
| 23 | ホルコッタ北の関所 | 下 | |||||||
| 24 | ホルコッタの村 | 下 | |||||||
| 25 | ホルコッタの村 | 下 | |||||||
| 26 | ホルストック | 下 | |||||||
| 27 | 洗礼のほこら | 下 | |||||||
| 28 | 洗礼のほこら | 下 | |||||||
| 29 | ホルストック | 下 | 魔法の鍵 | ||||||
| 30 | アークボルト | 下 | 魔法の鍵 | ||||||
| 31 | クリアベール | 上 | |||||||
| 32 | クリアベール | 下 | |||||||
| 33 | 運命の壁 | 下 | 内部 | ||||||
| 34 | クリアベール | 上 | 空飛ぶベッド | ||||||
| 35 | ザクソンの村 | 下 | |||||||
| 36 | 南の孤島のほこら | 上 | |||||||
| 37 | アモール南の井戸 | 上 | |||||||
| 38 | フォーン城 | 下 | |||||||
| 39 | フォーン城 | 下 | |||||||
| 40 | フォーン北の井戸 | 下 | |||||||
| 41 | 魔術師の塔 | 上 | 2F | ||||||
| 42 | ペスカニ | 下 | |||||||
| 43 | 沈没船 | 海底 | マーメイドハープ | ||||||
| 44 | ジャンポルテの館 | 下 | マーメイドハープ | ||||||
| 45 | かくとうじょう | 上 | マーメイドハープ | ||||||
| 46 | かくとうじょう | 上 | マーメイドハープ | ||||||
| 47 | かくとうじょう | 上 | マーメイドハープ | ||||||
| 48 | ダーマ南の井戸 | 下 | 道具屋の床 | マーメイドハープ | |||||
| 49 | マウントスノー北の海底のほこら | 海底 | 床 | マーメイドハープ | |||||
| 50 | マウントスノーふもとの宿屋 | 下 | マーメイドハープ | ||||||
| 51 | 海底の宿屋 | 海底 | おしゃれな鍛冶屋の海底 | マーメイドハープ | |||||
| 52 | ポセイドン城 | 海底 | マーメイドハープ | ||||||
| 53 | ポセイドン城 | 海底 | マーメイドハープ | ||||||
| 54 | 宝物庫 | 海底 | マーメイドハープ | ||||||
| 55 | 宝物庫 | 海底 | マーメイドハープ | ||||||
| 56 | ガンディーノ | 下 | 床 | マーメイドハープ | |||||
| 57 | ガンディーノ | 下 | 城中庭の床 | マーメイドハープ | |||||
| 58 | ガンディーノ | 下 | マーメイドハープ | ||||||
| 59 | ガンディーノ | 下 | マーメイドハープ | ||||||
| 60 | ガンディーノ | 下 | マーメイドハープ | ||||||
| 61 | ガンディーノ | 下 | マーメイドハープ | ||||||
| 62 | レイドックの井戸 | 下 |
トルッカから、南東の川 をさかのぼった先 |
マーメイドハープ | |||||
| 63 | レイドック | 上 | 最後の鍵 | ||||||
| 64 | レイドック | 下 | 最後の鍵 | ||||||
| 65 | サンマリーノ | 下 | 最後の鍵 | ||||||
| 66 | ひょうたん島 | 上 | 最後の鍵 | ||||||
| 67 | ホルストック | 下 | 最後の鍵 | ||||||
| 68 | アークボルト | 下 | 牢屋・ツボ | 最後の鍵 | |||||
| 69 | マウントスノー | 下 | |||||||
| 70 | 氷の洞窟 | 下 | B3 | ||||||
| 71 | ロンガデセオ | 下 | |||||||
| 72 | ロンガデセオ | 下 | |||||||
| 73 | 北の墓地 | 下 | ロンガデセオから北 | ||||||
| 74 | 不思議な洞窟 | 下 | B1 | ||||||
| 75 | 不思議な洞窟 | 下 | B2 | ||||||
| 76 | 不思議な洞窟 | 下 | B4 | ||||||
| 77 | 海底神殿 | 海底 | B1 | ||||||
| 78 | 海底神殿 | 海底 | B1小部屋の床 | ||||||
| 79 | カルベローナ | 上 | |||||||
| 80 | カルベローナ | 上 | |||||||
| 81 | グレイス城 | 上 | |||||||
| 82 | グレイス城 | 上 | 隠し部屋 | ||||||
| 83 | ライフコッドふもと家 | 下 | |||||||
| 84 | 山肌の道 | 下 | |||||||
| 85 | 山肌の道 | 下 | |||||||
| 86 | ライフコッド | 下 | |||||||
| 87 | ゼニスの城 | 上 | |||||||
| 88 | ゼニスの城 | 上 | |||||||
| 89 | 天馬の塔 | 下 | 1F | ||||||
| 90 | 天馬の塔 | 下 | 4F | ||||||
| 91 | 絶望の町 | はざま | |||||||
| 92 | 絶望の町 | はざま | 墓 | ||||||
| 93 | ヘルハーブの温泉 | はざま | ガイコツ前の床 | ||||||
| 94 | 欲望の町 | はざま | 畑 | ||||||
| 95 | 牢獄の町 | はざま | なげきのきょじん戦 | ||||||
| 96 | 牢獄の町 | はざま | |||||||
| 97 | 牢獄の町 | はざま | |||||||
| 98 | 牢獄の町 | はざま | 塔の頂上の床 | ||||||
| 99 | 牢獄の町 | はざま | |||||||
| 100 | なげきの牢獄 | はざま | ショウカク・ズイカク戦後 | ||||||
| 101 | デスタムーア城 | はざま | 1F | ||||||
| 102 | デスタムーア城 | はざま | 5F | ||||||
| 103 | クリア後ダンジョン | 上 | B1 | ||||||
| 104 | デスコッド | 上 | |||||||
| 105 | デスコッド | 上 | |||||||
| 106 | クリア後ダンジョン | 上 | 夢見の洞窟のフロア | ||||||